ลำดับที่ | นักเรียนชื่อ |
นามสกุล |
โรงเรียนเดิม |
. |
วันที่ สมัคร |
| เด็กชายวรากร | หอมดวง | นาข่าวิทยาคม | . | 11 มีนาคม 2566 -15:26:59 |
| นายพัชรพล | การปลูก | โคกสูงหนองเสียวหนองขี | . | 11 มีนาคม 2566 -15:28:26 |
| นางสาวสุภัสสร | จันทรานุช | โคกสูงหนองเสียวหนองขี | . | 11 มีนาคม 2566 -15:29:07 |
| นายกรประวีณ์ | ติลาโพธิ์ | โคกสูงหนองเสียวหนองขี | . | 11 มีนาคม 2566 -15:30:19 |
| นางสาวอินธิดา | มูลนา | นาข่าวิทยาคม | . | 11 มีนาคม 2566 -15:31:09 |
| นางสาวธัญจิรา | พรมสาร | นาข่าวิยาคม | . | 11 มีนาคม 2566 -15:32:02 |
| นางสาวสุพรรษา | อินทานนท์ | โคกสูงหนองเสียวหนองขี | . | 11 มีนาคม 2566 -15:32:36 |
| นางสาวศุภมาส | เสนาจอหอ | นาข่าวิทยาคม | . | 12 มีนาคม 2566 -16:01:28 |
| นางสาวสาธิกา | หงษาบัว | นาข่าวิทยาคม | . | 12 มีนาคม 2566 -16:02:05 |
| นายอัมรินทร์ | แสนวันดี | นาข่าวิทยาคม | . | 12 มีนาคม 2566 -16:02:20 |
| นางสาวทศมล | มีศิลป์ | นาข่าวิทยาคม | . | 12 มีนาคม 2566 -16:02:32 |
| นายธนานุรักษ์ | บุญดี | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -11:59:53 |
| นายบัญญพนต์ | โฉมฉันเทียะ | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:28:10 |
| นางสาวชนิภา | ปัตตาเคนัง | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:29:25 |
| นางสาวชนาภา | ปัตตาเคนัง | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:30:33 |
| นายธีระพล | ทึนลด | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:31:33 |
| นายณัฐวุฒิ | วังทอง | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:32:08 |
| นายศักดิ์ดา | หายโศรก | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:47:11 |
| นายภูวนาถ | โคตรบรรเทา | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:50:02 |
| นางสาวอโณฌา | สุหา | นาข่าวิทยาคม | . | 14 มีนาคม 2566 -09:05:34 |
| นางสาวพัชราภา | ปาสานัย | นาข่าวิทยาคม | . | 14 มีนาคม 2566 -09:51:46 |
| นางสาววรัญญา | สุปะเก | นาข่าวิทยาคม | . | 14 มีนาคม 2566 -09:53:18 |
| นางสาวยศวดี | แสงเพชร | นาข่าวิทยาคม | . | 14 มีนาคม 2566 -09:54:18 |
| นางสาว มิ่งขวัญ | นามประทัด | นาข่าวิทยาคม | . | 14 มีนาคม 2566 -11:20:36 |
| นางสาวภูวรินทร์ | อัปมะทัง | นาข่าวิทยาคม | . | 14 มีนาคม 2566 -12:06:08 |
| นายธนพัฒน์ | โกษาทอง | นาข่าวิทยาคม | . | 13 มีนาคม 2566 -13:44:39 |
| นางสาวกุลธิดา | มั่นวาจา | นาข่าวิทยาคม | . | 14 มีนาคม 2566 -13:47:08 |
| นางสาวภิญญาพัชร์ | คำหล้า | บ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ | . | 15 มีนาคม 2566 -13:27:43 |
| นางสาวณัฐวรรณ | ตรีเภรี | นาข่าวิทยาคม | . | 15 มีนาคม 2566 -13:39:47 |
| นายธนัตต์ | ช่างยา | นาข่าวิทยาคม | . | 15 มีนาคม 2566 -13:40:37 |
| นางสาวเมริสา | บุญแก้ว | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:25:20 |
| นางสาวจันทราทิพย์ | มนุษย์ | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:26:18 |
| นางสาวพรสวรรค์ | อุดม | โรงเรียนธรรมศาสตร์ | . | 20 มีนาคม 2566 -15:27:06 |
| นางสาวภัทรวดี | แสงอืด | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:29:49 |
| นางสาวพิมชนก | เจียระนัย | โรงเรียนนาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:30:33 |
| นางสวกมลพรรณ | อัปมะโน | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:35:42 |
| นางสาววิรัติยา | ขันทา | โรงเรียนนาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:36:34 |
| นางสาวกาญจนา | ลาบสิบ | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:37:37 |
| นางสาวปิยะมล | ศรีษะโคตร | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:38:21 |
| นางสาวกนกภัณฑ์ | เชื้อคำเยีย | โรงเรียนนาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:39:07 |
| นางสาวธารารัตน์ | งามกระบวน | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:40:38 |
| นางสาวภัทรธิดา | จันแสน | นาข่าวิทยาคม | . | 20 มีนาคม 2566 -15:41:35 |
[ รายชื่อ ม 1] [ รายชื่อ์ ม 4]